Una vuelta a Singapr
Written on 14:22 by F1Fanatic Magazine
Lo que dicen los números
Singapur nos presenta, un panorama desconocido. De todas maneras lo abordamos, con los datos que se consiguen y las estimaciones respecto de las exigencias del nuevo circuito.Desde la seccion Técnica de F1fanatic le invitamos a tomar este mapa del circuito y ver los datos de las tablas.Demos una vuelta imaginaria al circuito. Seamos “protagonistas” con este elemental “simulador” que se alimenta de una “base de datos” de 34 líneas.Y sus dudas e interrogantes quizás puedan parecerse, en forma muy somera, a las dudas iniciales de cualquier piloto frente a algo, que como aquí, está sólo en los papeles hasta el momento.
| Orden | Lugar Circuito | Km/h | Cambio | Características Circuito | Zona Adelant. |
| 1. | Fin de recta principal | 290 | cuarta | Tramo recto | |
| 2. | Salida Boxes antes Curva 1 | | | Giro derecha a pista | |
| 3 | Toma de velocidad instantánea | | | Unión salida boxes con pista | Si |
| 4 | Curva 1 (sin datos) | | | Giro izquierda | Si |
| 5 | Curva 2 (sin datos) | | | Giro derecha | |
| 6 | Curva 3 | 90 | segunda | Giro izquierda -90º | |
| 7 | Curva 4 | 200 | cuarta | Giro izquierda | |
| 9 | Curva 5 | 135 | tercera | Giro derecha | |
| 10 | Curva 6 | 280 | séptima | Giro derecha | |
| 11 | Antes Fin T1 y Curva 7 | 298 | séptima | Tramo recto | |
| 12 | Fin T1/Inicio T2 antes Curva 7 | | | Tramo recto | |
| 13 | Curva 7 | 110 | tercera | Giro izquierda 90º | Si |
| 14 | Curva 8 | 94 | segunda | Giro derecha 90º | |
| 15 | Curva 9 | 126 | tercera | Giro derecha 90º | |
| 16 | Antes Curva 10 | 240 | quinta | Tramo recto | |
| 17 | Curva 10 | 135 | tercera | Giro izquierda | |
| 18 | Curva 11 (Sin datos) | | | Giro derecha | |
| 19 | Curva 12 | 180 | cuarta | Giro izquierda | |
| 20 | Curva 13 | 80 | segunda | Giro izquierda -90 | |
| 21 | Entre Curva 13 y 14 | 250 | sexta | Tramo recto | |
| 22 | Antes Fin T2 y Curva 14 | 280 | sépitma | Tramo recto | |
| 23 | Fin T2/Inicio T3 antes Curva 14 | | | Tramo recto | |
| 24 | Curva 14 | 85 | segunda | Giro dereca -90º | Si |
| 25 | Curva 15 | 230 | quinta | Giro Izquierda | |
| 26 | Curva 16 | 80 | segunda | Giro derecha 90º | |
| 27 | Curva 17 | 126 | tercera | Giro izquierda 90º | |
| 28 | Curva 18 | 80 | segunda | Giro izquierda | |
| 29 | Curva 19 | 118 | tercera | Giro derecha 90º | |
| 30 | Entre Curva 19 y 20 | 118 | tercera | Tramo recto | |
| 31 | Curva 20 (Sin datos) | | | Giro derecha 90º | |
| 32 | Curva 21 | 126 | tercera | Giro izquierda | |
| 33 | Curva 22 | 150 | tercera | Giro izquierda | |
| 34 | Curva 23 | 200 | cuarta | Giro izquierdo | |
| 35 | Entrada Boxes en Curva 22 | | | Giro izquierda a boxes | |
| 36 | Curva 23 | 200 | cuarta | Giro izquierda | |
| 37 | Fin T3/Inicio T1 a salida Curva 23 | | | Tramo recto | |
Curvas de derechas, ordenadas de mayor a menor velocidad:
| Orden | Lugar Circuito | Km/h | Cambio | Características Circuito | Zona Adelanta- miento |
| 1 | Curva 6 | 280 | séptima | Giro derecha | |
| 2 | Curva 5 | 135 | tercera | Giro derecha | |
| 3 | Curva 9 | 126 | tercera | Giro derecha 90º | |
| 4 | Curva 19 | 118 | tercera | Giro derecha 90º | |
| 5 | Curva 8 | 94 | segunda | Giro derecha 90º | |
| 6 | Curva 14 | 85 | segunda | Giro dereca -90º | Si |
| 7 | Curva 16 | 80 | segunda | Giro derecha 90º | |
| 8 | Curva 2 (sin datos) | | | Giro derecha | |
| 9 | Curva 11 (Sin datos) | | | Giro derecha | |
| 10 | Curva 20 (Sin datos) | | | Giro derecha 90º | |
Curvas de izquierdas, ordenadas de mayor a menor velocidad:
| Orden | Lugar Circuito | Km/h | Cambio | Características Circuito | Zona Adelanta- miento |
| 1 | Curva 15 | 230 | quinta | Giro Izquierda | |
| 2 | Curva 4 | 200 | cuarta | Giro izquierda | |
| 3 | Curva 23 | 200 | cuarta | Giro izquierdo | |
| 4 | Curva 12 | 180 | cuarta | Giro izquierda | |
| 5 | Curva 22 | 150 | tercera | Giro izquierda | |
| 6 | Curva 10 | 135 | tercera | Giro izquierda | |
| 7 | Curva 17 | 126 | tercera | Giro izquierda 90º | |
| 8 | Curva 21 | 126 | tercera | Giro izquierda | |
| 9 | Curva 7 | 110 | tercera | Giro izquierda 90º | Si |
| 10 | Curva 3 | 90 | segunda | Giro izquierda -90º | |
| 11 | Curva 13 | 80 | segunda | Giro izquierda -90 | |
| 12 | Curva 18 | 80 | segunda | Giro izquierda | |
| 13 | Curva 1 (sin datos) | | | Giro izquierda | Si |
Características
- Giro anti-horario
- 5067 metros
- 23 curvas
- 10 Curvas a la derecha
- 13 Curvas a la izquierda
- Zonas de adelantamiento estimadas: Curva 1, 7 y 14.
- Máxima velocidad: 290 km/h, en la recta de meta
- Mínima velocidad: 68 km/h, Curva 7, zona de adelantamientos
- Curvas muy cerradas de menos de 90º, al menos tres, un 13%
- Curvas de 90º, al menos 7 de 23, un 30%.
- Casi la mitad de las curvas, 43% son cerradas o muy cerradas.
- La velocidad máxima, 298 km/h, estaría antes de de finalizar el S1 y curva 7, que es un giro de izquierdas a 90º aproximadamente, zona de adelantamientos.
- El punto que le sigue, 290 km/h, estaría en la unión de la salida de boxes antes de llegar a la curva 1.
- Luego estarían, con 280 km/h, la curva 6 y antes de llegar al fin del S2 antes de curva 14.
- Le sigue el tramo entre curva 13 y 14, donde se rodaría a 250 km/h, en un tramo recto.
- Antes de curva 10, estimado a 240 km/h.
- La curva 15, se desarrollaría a 230 km/h, giro a la izquierda
- Y llegamos a dos puntos que se ruedan a 200 km/h, curva 15 y 23, ambas giro izquierda..
- En la curva 12, 180 km/h, giro izquierda.
- Otras dos curvas que tienen una misma velocidad de desarrollo, 135 km/h, curvas 5 y 10, la primera giro derecha y la otra izquierda.
- Tres lugares con 126 km/h curva 9, 17 y 21, las dos primeras a 90º aproximadamente, la curva 9 a la derecha y la 17 a la izquierda.
- Desde curva 19 a 20, se estima 118 km/h, tramo recto.
- Una zona de adelantamiento a 110 km/h, que es la curva 7, giro izquierda a 90º aproximadamente.
- La curva 8 de 94 km/h, giro derecha 90º.
- Curva 3, a 90 km/h, giro izquierda a menos de 90º.
- Curva 14 a 85 km/h, otra zona de adelantamientos, giro a la derecha de menos de 90º.
- Tres curvas de 80 km/h, la 13 giro izquierda a menos de 90º, la 16 giro derecha a 90º y la 18 grio a la izquierda.
Una breve semblanza de lo que dicen los números en una vuelta a los 5.067 metros de Singapur.